Account Type | 年百分比产量(APY) | Minimum to Earn Dividends | Minimum Opening Balance |
---|---|---|---|
Account Type Share Savings | 年百分比产量(APY) .05% | Minimum to Earn Dividends $100 | Minimum Opening Balance $5 |
Account Type Youth Accounts | 年百分比产量(APY) .05% | Minimum to Earn Dividends None | Minimum Opening Balance $5 |
Account Type Money Market Savings | 年百分比产量(APY) .05% | Minimum to Earn Dividends $0 - $2,499.99 | Minimum Opening Balance None |
Account Type Money Market Savings | 年百分比产量(APY) .25% | Minimum to Earn Dividends $2,500 - $9,999.99 | Minimum Opening Balance $2,500 |
Account Type Money Market Savings | 年百分比产量(APY) .40% | Minimum to Earn Dividends $10,000 - $24,999.99 | Minimum Opening Balance $10,000 |
Account Type Money Market Savings | 年百分比产量(APY) .50% | Minimum to Earn Dividends $25,000 - $74,999.99 | Minimum Opening Balance $25,000 |
Account Type Money Market Savings | 年百分比产量(APY) .60% | Minimum to Earn Dividends $75,000 + | Minimum Opening Balance $75,000 |
Account Type Special Club Accounts | 年百分比产量(APY) .05% | Minimum to Earn Dividends $100 | Minimum Opening Balance None |
Account Type IRA Savings | 年百分比产量(APY) .50% | Minimum to Earn Dividends None | Minimum Opening Balance None |
Account Type Free Rewards Checking | 年百分比产量(APY) N/A | Minimum to Earn Dividends N/A | Minimum Opening Balance $0 |
Account Type Checking - Regular | 年百分比产量(APY) None | Minimum to Earn Dividends None | Minimum Opening Balance None |
储蓄账户:费用可能会减少收入. 开仓后收益率可能会发生变化.
免费奖励检查:现金返还是根据符合资格的借记卡交易的总金额计算的. 帐户将不计息. 交易前1000美元返1%现金. Maximum cash back is $10. 如果符合奖励标准,最多可撤销10美元的ATM手续费. 以满足最低要求, 在合格期内,必须执行各项措施并将其清帐/存入账户. 从交易完成之日起,交易可能需要一个或多个银行工作日才能从您的账户中寄出和结算. Swipe & 签名、个人密码和借记卡账单支付交易必须在月底之前清除帐户. 标准费用将适用于未激活超过12个月的帐户. 透支金额小于30美元的借记卡交易不收取透支费. 这只适用于借记卡交易. ACH交易在收费前没有30美元的宽限期. 透支费用必须在45天内还清. 如果“礼貌支付”被禁用且交易被拒绝,则“礼貌支付”将不会支付. 在这些情况下,将收取NSF费用. 礼貌支付包括以下类型的交易:支票, ACH, 以及其他使用支票帐户进行的交易, automatic bill payments, 使用你的借记卡进行循环交易, ATM transactions, 每日借记卡交易, 和销售点(POS)交易. ATM transactions, 每日借记卡交易, 和销售点(POS)交易需要单独选择加入. Membership required. Federally insured by NCUA.
Term | 年百分比产量(APY) | Minimum to Earn Dividends | Minimum Opening Balance |
---|---|---|---|
Term 6 Month Jumbo Certificate | 年百分比产量(APY) 2.00% | Minimum to Earn Dividends $100,000 | Minimum Opening Balance $100,000 |
Term 12个月大型证书 | 年百分比产量(APY) 2.00% | Minimum to Earn Dividends $100,000 | Minimum Opening Balance $100,000 |
Term 24个月大型证书 | 年百分比产量(APY) 3.00% | Minimum to Earn Dividends $100,000 | Minimum Opening Balance $100,000 |
收益率随时可能发生变化.
所有证书:除指定的无罚款证书外,提前退课可能会被处以罚款. Fees may reduce earnings.
只适用于传统和罗斯.
Term | 年百分比产量(APY) | Platinum APY | Minimum to Earn Dividends | Minimum Opening Balance |
---|---|---|---|---|
Term 6 Month Certificate | 年百分比产量(APY) 1.90% | Platinum APY 2.00% | Minimum to Earn Dividends $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 12个月股份建造商证书 | 年百分比产量(APY) 1.90% | Platinum APY 2.00% | Minimum to Earn Dividends $25 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 12 Month Certificate | 年百分比产量(APY) 1.90% | Platinum APY 2.00% | Minimum to Earn Dividends $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 15 Month Certificate | 年百分比产量(APY) 2.15% | Platinum APY 2.25% | Minimum to Earn Dividends $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 15个月证书(无罚款)1 | 年百分比产量(APY) 2.05% | Platinum APY 2.15% | Minimum to Earn Dividends $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 18 Month Certificate | 年百分比产量(APY) 2.65% | Platinum APY 2.75% | Minimum to Earn Dividends $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 24 Month Certificate | 年百分比产量(APY) 2.90% | Platinum APY 3.00% | Minimum to Earn Dividends $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 36 Month Certificate | 年百分比产量(APY) 2.55% | Platinum APY 2.65% | Minimum to Earn Dividends $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 48 Month Certificate | 年百分比产量(APY) 2.40% | Platinum APY 2.50% | Minimum to Earn Dividends $500 | Minimum Opening Balance $500 |
Term 60 Month Certificate | 年百分比产量(APY) 2.15% | Platinum APY 2.25% | Minimum to Earn Dividends $500 | Minimum Opening Balance $500 |
收益率随时可能发生变化.
所有证书:除指定的无罚款证书外,提前退课可能会被处以罚款. Fees may reduce earnings.
白金证书:APYs是 .10% higher. 白金级别是对选择我们作为其主要金融机构的会员的奖励. 铂金奖励开始于每月家庭平均余额合计达到50美元的会员,000+.
股份建造者证书:在证书存续期的任何时候都可以添加存款.
也适用于传统、罗斯和Coverdell储蓄账户.
115个月的存单在存期内的任何时候提取余额都不会受到惩罚. 不符合个人退休账户证书的资格.
Type | As Low As APR* | Loan To Value (LTV) | 每月供款10,000元样本 |
---|---|---|---|
Type 房屋净值信用额度1 | As Low As APR* 6.25% | Loan To Value (LTV) 80% | 每月供款10,000元样本 N/A |
Type 房屋净值信用额度1 | As Low As APR* 6.75% | Loan To Value (LTV) 90% | 每月供款10,000元样本 N/A |
Type 房屋净值信用额度1 | As Low As APR* 7.25% | Loan To Value (LTV) 100% | 每月供款10,000元样本 N/A |
Type 股权贷款- 10年期限 | As Low As APR* 5.625% | Loan To Value (LTV) 80% | 每月供款10,000元样本 $109 |
Type 股权贷款- 10年期限 | As Low As APR* 6.375% | Loan To Value (LTV) 90% | 每月供款10,000元样本 $112 |
Type 股权贷款- 10年期限 | As Low As APR* 6.625% | Loan To Value (LTV) 100% | 每月供款10,000元样本 $114 |
Type 股权贷款- 15年期限 | As Low As APR* 6.000% | Loan To Value (LTV) 80% | 每月供款10,000元样本 $84 |
Type 股权贷款- 15年期限 | As Low As APR* 6.750% | Loan To Value (LTV) 90% | 每月供款10,000元样本 $88 |
Type 股权贷款- 15年期限 | As Low As APR* 7.000% | Loan To Value (LTV) 100% | 每月供款10,000元样本 $89 |
Type 股权贷款- 20年期限 | As Low As APR* 6.250% | Loan To Value (LTV) 80% | 每月供款10,000元样本 $73 |
Type 股权贷款- 20年期限 | As Low As APR* 7.000% | Loan To Value (LTV) 90% | 每月供款10,000元样本 $77 |
Type 股权贷款- 20年期限 | As Low As APR* 7.250% | Loan To Value (LTV) 100% | 每月供款10,000元样本 $79 |
1年百分比. 并非所有人都有资格享受最低税率. HELOC利率是可变的,并受季度利率调整的影响. APR不小于3.75%,不超过18%. 适用排除条款和条件. 只有当你使用这条线路时才收取利息. 财产保险要求. 优惠只适用于自住业主, single-family, 位于弗吉尼亚州的住宅房地产, MD, and D.C. ACFCU必须获得抵押物的有效第一或第二留置权,所有所有者必须签署文件. 所有的付款都首先应用到较低的余额. 除按揭税及纪录费外,所有成交费用均由本会支付. 以10万美元的股权贷款为基础,成交成本在700美元至1600美元之间. 贷款价值比率达95%或以上的贷款额最高可达30万元.
Type & Model Years | Terms Up To | Fixed APR* As Low As | 每月供款20,000元样本† |
---|---|---|---|
Type & Model Years New & Used: 2015 and Newer | Terms Up To 36 Months | Fixed APR* As Low As 3.69% | 每月供款20,000元样本† $588 |
Type & Model Years New & Used: 2015 and Newer | Terms Up To 60 Months | Fixed APR* As Low As 5.24% | 每月供款20,000元样本† $380 |
Type & Model Years New & Used: 2015 and Newer | Terms Up To 72 Months | Fixed APR* As Low As 6.24% | 每月供款20,000元样本† $334 |
Type & Model Years New & Used: 2015 and Newer | Terms Up To 84 Months | Fixed APR* As Low As 7.24% | 每月供款20,000元样本† $304 |
Type & Model Years New & Used: 2015 and Newer | Terms Up To 96 Months | Fixed APR* As Low As 7.74% | 每月供款20,000元样本† $700(最低贷款金额$50,000) |
Type & Model Years 老款汽车:2014年和更老款 | Terms Up To 36 Months | Fixed APR* As Low As 4.69% | 每月供款20,000元样本† $597 |
Type & Model Years 老款汽车:2014年和更老款 | Terms Up To 60 Months | Fixed APR* As Low As 6.24% | 每月供款20,000元样本† $389 |
Type & Model Years 老款汽车:2014年和更老款 | Terms Up To 72 Months | Fixed APR* As Low As 7.24% | 每月供款20,000元样本† $343 |
Type & Model Years 老款汽车:2014年和更老款 | Terms Up To 84 Months | Fixed APR* As Low As 8.24% | 每月供款20,000元样本† $314 |
*APR =年百分比. 价格可随时更改,恕不另行通知. 并非所有申请人都有资格享受最低税率. 根据新车的MSRP和二手车的NADA零售价值,可能适用最高贷款价值限制. 适用一般承保准则. 要想获得最低利率,会员必须符合信贷资格.
†付款例子可能会不同,因为支付保护被添加到贷款和第一次付款到期日不是30天的资金.
Transaction Type | Signature | Platinum | Classic |
---|---|---|---|
Transaction Type Purchases | Signature As Low As 15.00% APR* | Platinum As Low As 13.75% APR* | Classic As Low As 12.00% APR* |
Transaction Type Cash Advances | Signature As Low As 15.00% APR* | Platinum As Low As 13.75% APR* | Classic As Low As 12.00% APR* |
Transaction Type Balance Transfers | Signature As Low As 15.00% APR* | Platinum As Low As 13.75% APR* | Classic As Low As 12.00% APR* |
Transaction Type 偿还购货余款的宽限期 | Signature 25 days on average | Platinum 25 days on average | Classic 25 days on average |
Transaction Type The Balance of Purchases | Signature 每日平均结余(包括新购买) | Platinum 每日平均结余(包括新购买) | Classic 每日平均结余(包括新购买) |
只适用于消费信用卡的费率和费用. 是否适用于商务信用卡. 关于这些签证费用的信息® 以上描述的程序截止2022年10月1日是准确的. Here is our most recent Credit Card Agreement. 此信息可能在此日期之后发生了更改. 想知道发生了什么变化,请致电我们: 703.526.0200 or write us: P.O. 弗吉尼亚州cq9电子游戏竞技平台40070号信箱22204-7070.
Features & Benefits | Signature | Platinum | Classic |
---|---|---|---|
Features & Benefits Technology | Signature 非接触式卡与新的卡片警报和卡片控制 | Platinum 非接触式卡与新的卡片警报和卡片控制 | Classic 非接触式卡与新的卡片警报和卡片控制 |
Features & Benefits Credit Line | Signature Up to $30,000 | Platinum Up to $30,000 | Classic Up to $30,000 |
Features & Benefits Cardholders | Signature 单一或联合帐户,授权用户 | Platinum Single or joint account, authorized users | Classic Single or joint account, authorized users |
Features & Benefits Intro Offer | Signature 1.开户后90天内转账12个月的年利率为99% * 开户后90天内消费3000美元可得40000分. | Platinum 1.在开户后90天内转账,12个月的年利率为99% * 开户后90天内消费1500美元可得2万分. | Classic N/A |
Features & Benefits Rewards Points | Signature 每1美元可获得3点的旅行,餐饮,杂货和汽油. Earn 1.其他消费每1美元可得5分. | Platinum 每1美元可获得2点餐费,杂货费和汽油费. 在所有其他消费中,每1美元可获得1分. | Classic N/A |
Features & Benefits Rewards Options | Signature 兑换现金、旅游、商品、礼品卡等. | Platinum 兑换现金、旅游、商品、礼品卡等. | Classic N/A |
Features & Benefits Point Limits | Signature None | Platinum None | Classic N/A |
Features & Benefits Point Expiration | Signature 5 years | Platinum 5 years | Classic N/A |
只适用于消费信用卡的费率和费用. 是否适用于商务信用卡. 关于这些签证费用的信息® 以上描述的程序截止2022年10月1日是准确的. Here is our most recent Credit Card Agreement. 此信息可能在此日期之后发生了更改. 想知道发生了什么变化,请致电我们: 703.526.0200 or write us: P.O. 弗吉尼亚州cq9电子游戏竞技平台40070号信箱22204-7070.
Fees | Signature | Platinum | Classic |
---|---|---|---|
Fees Annual Fee | Signature None | Platinum None | Classic None |
Fees Account Set-up Fee | Signature None | Platinum None | Classic None |
Fees Cash Advance Fee | Signature 2% no minimum/no maximum | Platinum 2% no minimum/no maximum | Classic 2% no minimum/no maximum |
Fees Late Payment Fee | Signature $29 | Platinum $29 | Classic $29 |
Fees Foreign Transaction Fee | Signature None | Platinum 1% of transaction amount | Classic 1% of transaction amount |
只适用于消费信用卡的费率和费用. 是否适用于商务信用卡. 关于这些签证费用的信息® 以上描述的程序截止2022年10月1日是准确的. Here is our most recent Credit Card Agreement. 此信息可能在此日期之后发生了更改. 想知道发生了什么变化,请致电我们: 703.526.0200 or write us: P.O. 弗吉尼亚州cq9电子游戏竞技平台40070号信箱22204-7070.
Type | Loan Maximum | Term Up To | APR* As Low As | Sample Monthly Payment1 |
---|---|---|---|---|
Type Savings Secured | Loan Maximum Available Savings Balance | Term Up To Varies | APR* As Low As Earned Rate + 3% | Sample Monthly Payment1 NA |
Type Certificate Secured | Loan Maximum Certificate Balance | Term Up To 证书有效期剩余 | APR* As Low As Rate + 3% | Sample Monthly Payment1 NA |
Type Fast Cash2 | Loan Maximum $1,000 | Term Up To 12 Months | APR* As Low As 16.78% | Sample Monthly Payment1 $87 for $1,000 |
Type Personal Loan | Loan Maximum $10,000 | Term Up To 48 Months | APR* As Low As 7.99% | Sample Monthly Payment1 $170.86 for $7,000 or $24.41 per $1,000 |
Type Personal Loan | Loan Maximum $20,000 | Term Up To 60 Months | APR* As Low As 8.99% | Sample Monthly Payment1 $207.54 for $10,000 or $20.75 per $1,000 |
Type Personal Loan | Loan Maximum $50,000 | Term Up To 72 Months | APR* As Low As 9.49% | Sample Monthly Payment1 $456.74 for $25,000 or $18.27 per $1,000 |
Type Personal Line of Credit | Loan Maximum $25,000 | Term Up To Revolving | APR* As Low As 8.25% | Sample Monthly Payment1 NA |
*APR =年百分比. 价格如有更改,恕不另行通知. 费率自2022年7月22日起生效. 在线申请的会员将得到0分.个人贷款年利率25%的折扣. 并非所有申请人都有资格享受最低税率. 要想获得最低利率,会员必须符合信用标准,并在网上申请. 最低贷款额1,000元. 最高贷款金额25,000元.
1由于贷款中添加了付款保护,且第一次付款到期日不是融资后30天,付款示例可能有所不同.
2必须是至少90天的会员才有资格获得快速现金贷款. 所有的账户和贷款必须是过去六个月的往来账户(不是负的或拖欠的). 不需要直接存款. 但是,在过去的两个月里,每个日历月需要1000美元的存款. 每个会员只有一笔快速现金贷款,每次只有一笔,每滚动12个月最多两笔. Current Fast Cash必须有6个月的付款期,才能进行再融资. 困难快速现金或VHC快速现金不计算在2每年, 并且不必用快速现金贷款的收益来偿还. 对于目前没有快速现金卡的会员,我们只允许一笔最高余额为1美元的快速现金贷款,000. 只有主要帐户持有人才可申请“快速现金”. $1,000 Fast Cash with 8.99%的利率+ 40美元的财务费用= 16.73% APR total. 月供金额= $87.44. 付款是基于第一个到期日期在30天. 并非所有成员都有资格延期付款. 在付款延期期间,利息将继续计提. 延期付款不得超过45天.
Model Year | Terms Up To | Fixed APR* As Low As | 每月供款40,000元样本† |
---|---|---|---|
Model Year 10 Years old or Newer | Terms Up To 96个月(贷款金额不超过50,000元) | Fixed APR* As Low As 8.00% | 每月供款40,000元样本† $565 |
Model Year 10 Years old or Newer | Terms Up To 120个月(贷款金额不超过150,000元) | Fixed APR* As Low As 8.75% | 每月供款40,000元样本† $501 |
Model Year 10 Years old or Newer | Terms Up To 144个月(贷款金额不超过$200,000) | Fixed APR* As Low As 9.75% | 每月供款40,000元样本† $472 |
*APR =年百分比. 价格可随时更改,恕不另行通知. 并非所有申请人都有资格享受最低税率. 不提供现有的ACFCU汽车贷款. Up to 110% financing available for new autos/motorcycles; NADA retail value for used motorcycles. 高达95%的融资可用于新和旧船/房车. 申请贷款和会员资格. 有资格获得最低的利率, 会员必须符合信用标准资格和以下3个条件中的2个:一个至少1美元的活跃ACFCU支票账户,每月直接存款$ 000, ACFCU Visa®有效信用卡,余额至少1美元,000, 和/或申请汽车贷款通过我们 Online Application.
†付款例子可能会不同,因为支付保护被添加到贷款和第一次付款到期日不是30天的资金.
Model Year | Terms Up To | Fixed APR* As Low As | 每月供款20,000元样本† |
---|---|---|---|
Model Year New & Used: 2015 and Newer | Terms Up To 36 months | Fixed APR* As Low As 5.69% | 每月供款20,000元样本† $606 |
Model Year New & Used: 2015 and Newer | Terms Up To 60 Months | Fixed APR* As Low As 7.24% | 每月供款20,000元样本† $398 |
Model Year New & Used: 2015 and Newer | Terms Up To 72 Months | Fixed APR* As Low As 8.24% | 每月供款20,000元样本† $353 |
Model Year New & Used: 2015 and Newer | Terms Up To 84 Months | Fixed APR* As Low As 9.24% | 每月供款20,000元样本† $324(最低贷款额$35,000) |
*APR =年百分比. 价格可随时更改,恕不另行通知. 并非所有申请人都有资格享受最低税率. 不提供现有的ACFCU汽车贷款. Up to 110% financing available for new autos/motorcycles; NADA retail value for used motorcycles. 高达95%的融资可用于新和旧船/房车. 申请贷款和会员资格. 有资格获得最低的利率, 会员必须符合信用标准资格和以下3个条件中的2个:一个至少1美元的活跃ACFCU支票账户,每月直接存款$ 000, ACFCU Visa®有效信用卡,余额至少1美元,000, 和/或申请汽车贷款通过我们 Online Application.
†付款例子可能会不同,因为支付保护被添加到贷款和第一次付款到期日不是30天的资金.
Transaction Type | Platinum Rewards |
---|---|
Transaction Type Purchases | Platinum Rewards Rates as low as 13.75% |
Transaction Type Cash Advances | Platinum Rewards Rates as low as 13.75% |
Transaction Type Balance Transfers | Platinum Rewards Rates as low as 13.75% |
Transaction Type 偿还购货余款的宽限期 | Platinum Rewards 25 days on average |
Transaction Type The Balance of Purchases | Platinum Rewards 每日平均结余(包括新购买) |
只适用于商业信用卡的费率和费用. 是否适用于消费信用卡. 关于这些签证费用的信息® 以上描述的程序截止2022年10月1日是准确的. Here is our most recent Credit Card Agreement. 此信息可能在此日期之后发生了更改. 想知道发生了什么变化,请致电我们: 703.526.0200 or write us: P.O. 弗吉尼亚州cq9电子游戏竞技平台40070号信箱22204-7070.
Features & Benefits | Platinum Rewards |
---|---|
Features & Benefits Technology | Platinum Rewards 带有EMV芯片的非接触式卡片可提供额外层或防止欺诈 |
Features & Benefits Credit Line | Platinum Rewards Up to $50,000 |
Features & Benefits Cardholders | Platinum Rewards 单一或联合帐户,授权用户 |
Features & Benefits Rewards Points | Platinum Rewards 所有购买每1美元获得1点 |
Features & Benefits Rewards Options | Platinum Rewards 兑换现金,旅游,商品,礼品卡 |
Features & Benefits Point Limits | Platinum Rewards None |
Features & Benefits Point Expiration | Platinum Rewards 5 Years |
只适用于商业信用卡的费率和费用. 是否适用于消费信用卡. 关于这些签证费用的信息® 以上描述的程序截止2022年10月1日是准确的. Here is our most recent Credit Card Agreement. 此信息可能在此日期之后发生了更改. 想知道发生了什么变化,请致电我们: 703.526.0200 or write us: P.O. 弗吉尼亚州cq9电子游戏竞技平台40070号信箱22204-7070.
Fees | Platinum Rewards |
---|---|
Fees Annual Fee | Platinum Rewards None |
Fees Account Set-Up Fee | Platinum Rewards None |
Fees Cash Advance Fee | Platinum Rewards 2% |
Fees Balance Transfer Fee | Platinum Rewards 2% |
Fees Late Payment Fee | Platinum Rewards $29 |
Fees Foreign Transaction Fee | Platinum Rewards 最高为交易金额的1% |
只适用于商业信用卡的费率和费用. 是否适用于消费信用卡. 关于这些签证费用的信息® 以上描述的程序截止2022年10月1日是准确的. Here is our most recent Credit Card Agreement. 此信息可能在此日期之后发生了更改. 想知道发生了什么变化,请致电我们: 703.526.0200 or write us: P.O. 弗吉尼亚州cq9电子游戏竞技平台40070号信箱22204-7070.